El día de ayer miércoles en el reunión de delegado y después de conocer el lugar donde se llevará a cabo nuestro campeonato, se hizo el respectivo sorteo para emparejar a los equipos por series para esta primera fecha que estará empezando a las 8.30 de mañana. Se hace recordar que el campeonato se jugará en el campo deportivo del A.H. La Paz de Tushmo. A continuación la programación. Clic en leer más para mirar programación.
PROGRAMACIÓN A JUGARSE EL 1° DE JUNIO
| SystemFixtureGlobal | |||||||||||
| EXAYAR | |||||||||||
| Arrastre hacia aquí el encabezado de la columna que desea agrupar | |||||||||||
| Campo | programación | Equipos | Todos | ||||||||
| 1° Fecha - 1° de Junio | |||||||||||
| ITEM | HORARIO | AM | PARTIDOS | RESULTADOS | |||||||
| 01 | 8.00 | AM | PROM. 73 - 82 | Por confirmar | |||||||
| 02 | 9.20 | AM | PROM. 75 - 80 | Por confirmar | |||||||
| 03 | 9.55 | AM | PROM. 81 - 78 | Por confirmar | |||||||
| 04 | 10.30 | AM | PROM. 86 - 87 | Por confirmar | |||||||
| 05 | 11.05 | AM | PROM. 88 - 84 | Por confirmar | |||||||
| 06 | 11.40 | AM | PROM. 83 - 85 | Por confirmar | |||||||
| 07 | 12.15 | PM | PROM. 89 - 90 | Por confirmar | |||||||
| 08 | 12.50 | PM | PROM. 94 - 93 | Por confirmar | |||||||
| 09 | 1.25 | PM | PROM. 95 - 99 | Por confirmar | |||||||
| 10 | 2.00 | PM | PROM. 97 - 96 | Por confirmar | |||||||
| 11 | 2.35 | PM | PROM. 92 - 91 | Por confirmar | |||||||
| 12 | 3.10 | PM | PROM. 2000 - 2008 | Por confirmar | |||||||
| 13 | 3.45 | PM | PROM. 2006 - 2002 | Por confirmar | |||||||
| 14 | 4.20 | PM | PROM. 2003 - 2004 | Por confirmar | |||||||
| 15 | 5.00 | PM | PROM. 2001 - 2009 | Por confirmar | |||||||
| PROM. 98 | Descansa | ||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario