El vóley está cada domingo más
interesante, buenos partidos se están logrando ver cuando dos equipos de gran
fuerza se enfrentan entre si. Eso fue lo que el público vivió este domingo con
grandes partidos muy intensos e emocionantes. Los resultados podrán observar a
continuación.
| ITEM | HORA | PARTIDOS | RESULTADOS |
| 1 | 8.00am | 91 - 82 | 1 - 2 |
| 2 | 9.00am | 84 - 92 | 0 - 2 |
| 3 | 10.00am | 78 - 90 | 1 - |
| 4 | 11.00am | 95 - 94 | 2 - 0 w.o |
| 5 | 12.00pm | 96 - 93 | 2 - 1 |
| 6 | 1.00pm | 97 - 98 | 0 - |
| 7 | 2.00pm | 2006 - 2000 | 2 - 0 |
| 8 | 3.00pm | 2004 - 2003 | 0 - 2 |
| 9 | 4.00pm | 99 - 2001 | 2 - 1 |
TABLA DE POSICION
| SERIE A | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
| 01 | PROM. 92 | 04 | 04 | 00 | 08 | 02 | 06 | 12 |
| 02 | PROM. 90 | 04 | 03 | 01 | 07 | 04 | 03 | 10 |
| 03 | PROM. 82 | 04 | 03 | 01 | 07 | 04 | 03 | 10 |
| 04 | PROM. 78 | 04 | 02 | 02 | 06 | 04 | 02 | 08 |
| 05 | PROM. 91 | 04 | 00 | 04 | 02 | 08 | -06 | 04 |
| 06 | PROM. 84* | 04 | 00 | 04 | 00 | 08 | -08 | 02 |
| *PROM. 84: 2 w.o | ||||||||
| SERIE B | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
| 01 | PROM. 98 | 04 | 04 | 00 | 08 | 02 | 06 | 12 |
| 02 | PROM. 96 | 04 | 03 | 01 | 07 | 04 | 03 | 10 |
| 03 | PROM. 93 | 04 | 02 | 02 | 06 | 04 | 02 | 08 |
| 04 | PROM. 97* | 04 | 02 | 02 | 04 | 04 | 00 | 07 |
| 05 | PROM. 95 | 04 | 01 | 03 | 03 | 06 | -03 | 06 |
| 06 | PROM. 94* | 04 | 00 | 04 | 00 | 08 | -08 | 01 |
| *PROM. 97: 1 w.o | ||||||||
| *PROM. 94: 3 w.o | ||||||||
| SERIE C | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
| 01 | PROM. 2003 | 04 | 04 | 00 | 08 | 01 | 07 | 12 |
| 02 | PROM. 99 | 04 | 03 | 01 | 06 | 03 | 03 | 10 |
| 03 | PROM. 2001 | 04 | 02 | 02 | 05 | 04 | 01 | 08 |
| 04 | PROM. 2006 | 04 | 02 | 02 | 05 | 04 | 01 | 08 |
| 05 | PROM. 2004* | 04 | 01 | 03 | 02 | 06 | -04 | 05 |
| 06 | PROM. 2000* | 04 | 00 | 04 | 00 | 08 | -08 | 02 |
| *PROM. 2000: 2 w.o | ||||||||
| *PROM. 2004: 1w.o | ||||||||
PROXIMA FECHA
SERIE A
92 - 78
90 - 82
91 - 84
SERIE B
98 - 95
94 - 93
97 - 96
SERIE C
2003 - 2001
2000 - 99
2004 - 2006


No hay comentarios:
Publicar un comentario