Después de un receso por las elecciones presidenciales se llevó a cabo el domingo 12-06-11 la segunda fecha del campeonato EXAYAR con buenos e interesantes partidos.
Empezó con un primer partido muy bueno donde la promoción 87 rompió la paternidad de la promoción 86 y al fin pudo ganarlo y con goleada, 5 a 2 fue el resultado final. Otro bonito encuentro fue de la promoción 83 y la promoción 88, por momentos el partido fue para la promoción 88, porque casi todo el primer tiempo dominó abriendo el marcador en dos ocasiones, pero la promoción 83 no se quiso quedar atrás y descontó en el segundo tiempo, cabe resaltar que la promoción 83 tuvo oportunidades claras en el primer tiempo que no supo aprovechar. En otro partido la promoción 75 ganó su segundo partido a la promoción 78 y de esa manera es líder de la serie A. Por su parte la promoción 82 también ganó su partido y comparte la punta con la promoción 75 con 6 unidades. En la serie B la promoción 85 quien ganó su partido a la promoción 84 comparte la punta con la promoción 88 con 6 unidades.
En la serie C, la promoción 90 y la promoción 91 no se hicieron daño y terminaron empatados 0 a 0. Mientras tanto la promoción 97 sigue demostrando que es favorito en este campeonato al imponerse 3 a 0 a una promoción 93 que no levanta cabeza. En otro encuentro la promoción 94 se impuso 1 a 0 a la promoción 92 y de esa manera también es líder junto a la 97 con 6 unidades.
En la serie D la promoción 99 se impuso con un juego ordenado a la promoción 2009 por 3 a 1 y de esa manera logró 4 puntos en dos encuentros. Los demás partidos fueron por walk over, la promoción 98 le ganó a la promoción 2001 que no completaron su gente para salir al campo, luego la promoción 2003 le ganó a la 2005 que no se aparecieron al campo y por último la 2000 le ganó a la promoción 2004 que tampoco aparecieron al campo, una verdadera lástima por los equipos que no se presentan y malogren el campeonato de esa manera. A continuación los resultados de la 2º Fecha.
1. 8.30am 86 – 87 2 - 5
2. 9.20am 73 – 80 3 - 0
3. 9.55am 83 – 88 1 - 2
4. 10.30am 84 – 85 1 - 2
5. 11.10am 78 – 75 0 - 2
6. 11.45am 82 – 81 1 - 0
7. 12.20pm 2001 – 98 0 - 3
8. 12.55pm 2009 – 99 1 - 3
9. 1.30pm 2003 – 2005 3 - 0
10. 2.10pm 90 – 91 0 - 0
11. 2.45pm 96 – 95 3 - 0
12. 3.20pm 97 – 93 3 - 0
13. 3.55pm 92 – 94 0 - 1
14. 4.30pm 2004 – 2000 0 – 3
La tabla de posición al concluir la 2º fecha es la siguiente:
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 82 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 06 |
2 | PROM. 75 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 | 06 |
3 | PROM. 73 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 | 03 |
4 | PROM. 81 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 |
5 | PROM. 78 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | -05 | 00 |
6 | PROM. 80 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | -06 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 88 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 04 | 06 |
2 | PROM. 85 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | 06 |
3 | PROM. 83 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 | 03 |
4 | PROM. 87 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | 03 |
5 | PROM. 84 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 06 | -04 | 00 |
6 | PROM. 86 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 08 | -06 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 97 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05 | 06 |
2 | PROM. 94 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 06 |
3 | PROM. 91 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 | 04 |
4 | PROM. 96 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | 03 |
5 | PROM. 92 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 |
6 | PROM. 90 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | -01 | 01 |
7 | PROM. 89 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
8 | PROM. 95 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 | 00 |
9 | PROM. 93 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | -04 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 98 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 06 |
2 | PROM. 2003 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 | 04 |
3 | PROM. 2000 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 | 04 |
4 | PROM. 99 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 02 | 04 |
5 | PROM. 2009 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | -02 | 01 |
6 | PROM. 2006 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 | 00 |
7 | PROM. 2001 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 | 00 |
8 | PROM. 2004 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | -06 | 00 |
9 | PROM. 2005 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | -06 | 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario