El campeonato marcha muy bonito ahora, pues en esta última fecha tanto de la serie “C” como de la serie “D” se definieron los equipos que jugarán la liguilla final, ese día hubo muy buenos partidos con alegrías para algunos y sufrimientos para otros, pero así es el fútbol señores, por eso es el deporte rey. A continuación un breve análisis del domingo:
SERIE A
En la serie “A” la cosa suena muy distante todavía, puesto que la promoción 81 tenía tendencia de llevarse el torneo clausura, pero sin embargo bajó el ritmo y ahora se encuentra segundo a un punto de la promoción 78 que ganó esta fecha y está sorprendiendo a todos, pues quiere llevarse el título este año, pero no solamente son ellos, ya que los demás equipos aún tienen posibilidades y tendrán que ganar las 4 últimas fechas que quedan del campeonato. La tabla en esta serie aún no se define y desde ahora se pone muy emocionante.
Promoción 78
SERIE B
Al parecer de lejos los dos equipos que están jugando mejor son la promoción 88 y la promoción 86, los dos equipos están igualados en la tabla tras la derrota de la promoción 83 que se está quedando muy atrás a pesar que hizo una buena campaña en el torneo apertura, pero todo lo contrario es la promoción 87 que empezó muy de abajo en el clausura después de haber tenido problemas internos, pero ahora ya han sumado 6 unidades, aunque no parece que se llevan el título del clausura, pero si jugarán la final del campeonato ya sea contra la promoción 88 o la promoción 86. Mientras tanto la promoción 84 sigue siendo un equipo intermitente, por lo visto aún no tienen cierta confianza de buscar un resultado a favor durante un partido y mantenerlo hasta el final. Así están las cosas en esta serie.
Promoción 88
SERIE C y D
Ya se definió al fin los cuatro que pasan a la liguilla final tanto de la serie C como de la serie D. En este tipo de liguilla los resultados son de pronóstico reservado y los equipos que quedan tratarán de buscar el resultado a favor en cada partido convirtiéndose usualmente en partidos muy luchados. En la serie C tuvo un final muy vibrante ya que la promoción 96 le ganó por 1-0 a la promoción 97 que en ese momento dejó de ser líder y le cedió su lugar a la promoción 94 que termina con dos puntos más que el segundo. La promoción 89 a pesar que perdió va como tercero a la liguilla y la promoción 96 como cuarto.
En la serie D la promoción 2003 se lleva el punto de bonificación tras quedar líder, un primer lugar que ya lo tenía en el bolsillo desde que empató con la promoción 98 que quedó segundo tras empatar nuevamente con la promoción 2000. en esta serie han clasificado buenos equipos, una promoción 99 que aseguró su tercer lugar tras golear a la promoción 2001 y una promoción 2006 que a pesar que goleó su partido a ala promoción 2009 dependió hasta el final del partido entre la promoción 98 y la promoción 2000, que tras ese empate de 0-0 la promoción 2006 queda como cuarto dejándole afuera a la promoción 2000 que quedó quinto.
En la serie D la promoción 2003 se lleva el punto de bonificación tras quedar líder, un primer lugar que ya lo tenía en el bolsillo desde que empató con la promoción 98 que quedó segundo tras empatar nuevamente con la promoción 2000. en esta serie han clasificado buenos equipos, una promoción 99 que aseguró su tercer lugar tras golear a la promoción 2001 y una promoción 2006 que a pesar que goleó su partido a ala promoción 2009 dependió hasta el final del partido entre la promoción 98 y la promoción 2000, que tras ese empate de 0-0 la promoción 2006 queda como cuarto dejándole afuera a la promoción 2000 que quedó quinto.
Promoción 2003
A continuación el resultado completo de la fecha:
FUTBOL
RESULTADOS DE LA 1º FECHA DE LA 2º RUEDA DEL TORNEO CLAUSURA SERIE “A” y “B” Y 7º FECHA DE LA SEGUNDA RUEDA DE LA SERIE “C” y “D” JUGADOS EL 18-09-11
1. 9.40am 75 – 73 1 - 0
2. 10.15am 87 – 83 2 - 0
3. 10.50am 81 – 78 0 - 1
4. 11.25am 88 – 84 3 - 1
5. 12.00pm 85 – 86 0 - 2
6. 12.35pm 2006 – 2009 3 - 0
7. 1.10pm 92 – 90 0 - 1
8. 1.45pm 2001 – 99 1 - 4
9. 2.20pm 94 – 93 1 - 0
10. 2.55pm 91 – 89 1 - 0
11. 3.30pm 2000 – 98 0 - 0
12. 4.10pm 97 – 96 0 – 1
ASI QUEDO LA TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 78 | 05 | 03 | 00 | 02 | 05 | 03 | 02 | 09 |
2 | PROM. 81 | 05 | 02 | 02 | 01 | 05 | 04 | 01 | 08 |
3 | PROM. 75 | 05 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | -01 | 07 |
4 | PROM. 82 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 | 06 |
5 | PROM. 73 | 05 | 01 | 01 | 03 | 02 | 04 | -02 | 04 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 88 | 06 | 04 | 00 | 02 | 10 | 03 | 07 | 12 |
2 | PROM. 86 | 06 | 03 | 03 | 00 | 09 | 04 | 05 | 12 |
3 | PROM. 83 | 06 | 02 | 02 | 02 | 07 | 06 | 01 | 08 |
4 | PROM. 85 | 06 | 01 | 03 | 02 | 04 | 08 | -04 | 06 |
5 | PROM. 87 | 06 | 02 | 00 | 04 | 04 | 10 | -06 | 06 |
6 | PROM. 84 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | -03 | 05 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 94 | 15 | 10 | 02 | 03 | 22 | 08 | 14 | 32 |
2 | PROM. 97 | 15 | 09 | 04 | 02 | 11 | 06 | 05 | 31 |
3 | PROM. 89 | 15 | 09 | 01 | 05 | 21 | 13 | 08 | 28 |
4 | PROM. 96 | 15 | 09 | 01 | 05 | 21 | 16 | 05 | 28 |
5 | PROM. 90 | 15 | 05 | 05 | 05 | 14 | 13 | 01 | 20 |
6 | PROM. 91 | 15 | 04 | 05 | 06 | 11 | 13 | -02 | 17 |
7 | PROM. 92 | 15 | 04 | 03 | 08 | 10 | 14 | -04 | 15 |
8 | PROM. 93 | 15 | 03 | 01 | 11 | 08 | 22 | -14 | 10 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2003 | 14 | 09 | 05 | 00 | 37 | 06 | 31 | 32 |
2 | PROM. 98 | 14 | 08 | 06 | 00 | 19 | 04 | 15 | 30 |
3 | PROM. 99 | 14 | 07 | 05 | 02 | 24 | 11 | 13 | 26 |
4 | PROM. 2006 | 14 | 07 | 01 | 06 | 18 | 13 | 05 | 22 |
5 | PROM. 2000 | 14 | 05 | 06 | 03 | 21 | 11 | 10 | 21 |
6 | PROM. 2001 | 14 | 03 | 03 | 08 | 16 | 25 | -09 | 12 |
7 | PROM. 2009 | 14 | 02 | 04 | 08 | 11 | 27 | -16 | 10 |
VOLEY
RESULTADOS DE LA 1º FECHA DEL CLAUSURA SERIE “A” Y 4º FECHA DE LA 2º RUEDA SERIE “B” A JUGADOS EL 18-09-11
1. 11.00 am PROM. 86 - 89 2 – 0 W.O
2. 12.00 pm PROM. 90 - 97 0 – 2
3. 1.00 pm PROM. 82 - 73 N.S.P
4. 2.00 pm PROM. 92 - 2006 0 – 2
5. 3.00 pm PROM. 78 - 84 1 – 2
6. 4.00 pm PROM. 93 - 98 2 – 1
SERIE A | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 86 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 |
02 | PROM. 84 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 |
03 | PROM. 78 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 01 |
04 | PROM. 89 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 01 |
05 | PROM. 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
06 | PROM. 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SERIE B | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 98 | 10 | 09 | 01 | 19 | 05 | 14 | 19 |
02 | PROM. 2006 | 10 | 07 | 03 | 15 | 11 | 04 | 17 |
03 | PROM. 93 | 10 | 06 | 04 | 15 | 11 | 04 | 16 |
04 | PROM. 97 | 10 | 05 | 05 | 14 | 12 | 02 | 15 |
05 | PROM. 92 | 10 | 04 | 06 | 11 | 14 | -03 | 14 |
06 | PROM. 90 | 10 | 02 | 08 | 08 | 16 | -08 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario