Con un clima que casi nos hizo suspender los partidos, pero por fortuna el astro rey brilló y la jornada del día domingo 05 de agosto se jugó y estos son los resultados de los 13 partidos quedando pendiente de concluir el partido numero 14 entre la promoción 88 y al promoción 90, solo se jugó el primer tiempo, pues la oscuridad en ese momento ya había caído y era difícil jugar así.
RESULTADOS DE LA 4º FECHA DE LA 2º RUEDA DEL APERTURA SERIE “A” y “D” Y 2º FECHA DE LA 1º RUEDA SERIE “B” y “C” JUGADOS EL 05-08-12
1 | 8.45am | 91 - 95 | 1 - 1 |
2 | 9.35am | 99 - 2009 | 0 - 1 |
3 | 10.10am | 2003 - 2006 | 3 - 1 |
4 | 10.45am | 94 - 98 | 3 - 1 |
5 | 11.20am | 2000 - 2001 | 2 - 0 |
6 | 11.55am | 93 - 97 | 0 - 3 |
7 | 12.30pm | 92 - 96 | 1 - 1 |
8 | 1.05pm | 80 - 82 | 3 - 0 |
9 | 1.40pm | 85 - 86 | 1 - 0 |
10 | 2.15pm | 78 - 75 | 0 - 0 |
11 | 2.50pm | 83 - 84 | 3 - 2 |
12 | 3.25pm | 87 - 89 | 2 - 1 |
13 | 4.00pm | 73 - 81 | 0 - 2 |
14 | 4.35pm | 88 - 90 | No concluido |
TABLA DE POSICION SERIE A |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 81 | 09 | 04 | 04 | 01 | 11 | 06 | 05 | 16 |
2 | PROM. 75 | 09 | 04 | 03 | 02 | 07 | 07 | 00 | 15 |
3 | PROM. 82 | 09 | 03 | 03 | 03 | 06 | 10 | -04 | 12 |
4 | PROM. 80 | 09 | 02 | 04 | 03 | 12 | 09 | 03 | 10 |
5 | PROM. 73 | 09 | 03 | 00 | 06 | 06 | 10 | -04 | 09 |
6 | PROM. 78 | 09 | 02 | 02 | 05 | 07 | 10 | -03 | 08 |
TABLA DE POSICION SERIE B |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 83 | 09 | 06 | 02 | 01 | 11 | 05 | 06 | 20 |
2 | PROM. 85 | 09 | 05 | 00 | 04 | 06 | 08 | -02 | 15 |
3 | PROM. 90 | 08 | 04 | 02 | 02 | 08 | 04 | 04 | 14 |
4 | PROM. 88 | 08 | 04 | 01 | 03 | 10 | 07 | 03 | 13 |
5 | PROM. 87 | 09 | 03 | 03 | 03 | 11 | 09 | 02 | 12 |
6 | PROM. 89 | 09 | 03 | 03 | 03 | 08 | 06 | 02 | 12 |
7 | PROM. 86 | 09 | 03 | 00 | 06 | 07 | 11 | -04 | 09 |
8 | PROM. 84 | 09 | 01 | 01 | 07 | 06 | 18 | -12 | 04 |
TABLA DE POSICION SERIE C |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 97 | 09 | 06 | 02 | 01 | 16 | 04 | 12 | 20 |
2 | PROM. 96 | 09 | 06 | 02 | 01 | 14 | 04 | 10 | 20 |
3 | PROM. 98 | 09 | 04 | 03 | 02 | 12 | 08 | 04 | 15 |
4 | PROM. 94 | 09 | 03 | 03 | 03 | 12 | 11 | 01 | 12 |
5 | PROM. 95 | 09 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | -04 | 09 |
6 | PROM. 93 | 09 | 02 | 02 | 05 | 06 | 14 | -08 | 08 |
7 | PROM. 91 | 09 | 01 | 04 | 04 | 08 | 15 | -07 | 07 |
8 | PROM. 92 | 09 | 02 | 01 | 06 | 09 | 17 | -08 | 07 |
TABLA DE POSICION SERIE D |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 2000 | 09 | 06 | 02 | 01 | 12 | 06 | 06 | 20 |
2 | PROM. 2006 | 09 | 02 | 06 | 01 | 07 | 07 | 00 | 12 |
3 | PROM. 2001 | 09 | 03 | 02 | 04 | 07 | 07 | 00 | 11 |
4 | PROM. 2009 | 09 | 03 | 01 | 05 | 07 | 10 | -03 | 10 |
5 | PROM. 99 | 09 | 02 | 03 | 04 | 06 | 06 | 00 | 09 |
6 | PROM. 2003 | 09 | 03 | 00 | 06 | 09 | 12 | -03 | 09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario