Después de algún tiempo sin publicar la tabla de posiciones en fútbol, esta vez les traigo y actualizada al concluir una fecha más de puro fútbol. La información me fue brindada por la comisión de deporte liderada por el profesor Juan Pablo Pinedo y el presidente Leyder Gonzáles.
A falta solo de una fecha para conlcuir con el torneo apertura en la serie A y serie B ya tenemos al primer campeón del apertura, se trata de la promoción 2000 que cuenta con 21 unidades con 15 de la promoción 2003 que ya no le da alcance.
En la serie A todavía hay suspenso y tendrán que esperar hasta la última fecha. Este domingo va estar muy interesante. A continuación la tabla de posiciones:
TABLA DE POSICION SERIE A |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 82 | 09 | 04 | 03 | 02 | 07 | 07 | 00 | 15 |
2 | PROM. 78 | 09 | 04 | 02 | 03 | 11 | 04 | 07 | 14 |
3 | PROM. 81 | 09 | 04 | 02 | 03 | 09 | 07 | 02 | 14 |
4 | PROM. 80 | 09 | 03 | 04 | 02 | 08 | 06 | 02 | 13 |
5 | PROM. 73 | 09 | 01 | 04 | 04 | 04 | 08 | -04 | 07 |
6 | PROM. 75 | 09 | 01 | 03 | 05 | 04 | 13 | -09 | 06 |
TABLA DE POSICION SERIE B |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 86 | 09 | 05 | 03 | 01 | 08 | 02 | 06 | 18 |
2 | PROM. 83 | 09 | 03 | 05 | 01 | 12 | 08 | 04 | 14 |
3 | PROM. 88 | 09 | 04 | 02 | 03 | 11 | 08 | 03 | 14 |
4 | PROM. 87 | 09 | 04 | 02 | 03 | 07 | 07 | 00 | 14 |
5 | PROM. 89 | 09 | 03 | 02 | 04 | 07 | 10 | -03 | 11 |
6 | PROM. 85 | 09 | 03 | 01 | 05 | 04 | 04 | 00 | 10 |
7 | PROM. 84 | 09 | 03 | 01 | 05 | 04 | 08 | -04 | 10 |
8 | PROM. 90 | 09 | 01 | 02 | 06 | 09 | 17 | -08 | 05 |
TABLA DE POSICION SERIE C |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 99 | 08 | 05 | 02 | 01 | 12 | 04 | 08 | 17 |
2 | PROM. 98 | 08 | 04 | 04 | 00 | 08 | 01 | 07 | 16 |
3 | PROM. 93 | 08 | 04 | 02 | 02 | 08 | 02 | 06 | 14 |
4 | PROM. 96 | 08 | 02 | 04 | 02 | 09 | 07 | 02 | 10 |
5 | PROM. 97 | 08 | 03 | 02 | 03 | 08 | 09 | -01 | 11 |
6 | PROM. 91 | 08 | 03 | 01 | 04 | 07 | 10 | -03 | 10 |
7 | PROM. 94 | 08 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | -04 | 06 |
8 | PROM. 92 | 08 | 00 | 05 | 03 | 02 | 07 | -05 | 05 |
9 | PROM. 95 | 08 | 00 | 05 | 03 | 07 | 17 | -10 | 05 |
TABLA DE POSICION SERIE D |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 2000 | 09 | 06 | 03 | 00 | 14 | 03 | 11 | 21 |
2 | PROM. 2003 | 09 | 04 | 03 | 02 | 11 | 07 | 04 | 15 |
3 | PROM. 2004 | 09 | 03 | 03 | 03 | 11 | 13 | -02 | 12 |
4 | PROM. 2006 | 09 | 02 | 04 | 03 | 11 | 09 | 02 | 10 |
5 | PROM. 2009 | 09 | 03 | 00 | 06 | 07 | 08 | -01 | 09 |
6 | PROM. 2001 | 09 | 02 | 01 | 06 | 04 | 14 | -10 | 07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario