Después de algunas fechas hoy vemos cómo
quedó la tabla de posiciones a falta solo de una fecha de culminar en categoría
libre y 2 fechas para categoría master. Clic
en leer más para ver la tabla de posiciones.
CATEGORIA LIBRE
N° | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
01 | EXACEMBA | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 22 | 6 |
02 | EXA AGRO | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 |
03 | EXAPORT | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 18 | 3 |
04 | EXASFER | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 12 | 16 | 3 |
05 | EXACOM | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16 | 2 |
06 | EXAFAM | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 15 | 3 |
07 | EXABAU | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | -5 |
08 | EXAPAU | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 11 | 14 | 4 |
09 | EXAYAR | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 14 | 2 |
10 | EXACELI | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 12 | -2 |
11 | EXANSEG | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 12 | -6 |
12 | EXAJORCH | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 11 | -7 |
13 | EXAVARG | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 12 | 7 | -7 |
CATEGORIA MASTER
N° | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
01 | EXAPORT | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 | 6 |
02 | EXA AGRO | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 17 | 6 |
03 | EXABAU | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 6 | 14 | 6 |
04 | EXAFAM | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 11 | 3 |
05 | EXASFER | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | -2 |
06 | EXACEMBA | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | -5 |
07 | EXAYAR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 |
08 | EXAVARG | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | -4 |
09 | EXACELI | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | -2 |
10 | EXACOM | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | -7 |
11 | EXAPAU | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario