Ya están listos los 6 equipos que
pasan a la liguilla final en la serie C, mientras que en la serie D están a
solo una fecha para su culminación. Después de algunos inconvenientes en actualizar las estadísticas, ahora si les traigo los números culminado la 18°
fecha.
RESULTADOS DE LA 18° FECHA JUGADOS EL 11/10/15
ITEM | HORA | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 | 8.15am | 75 - 78 | 0 - 0 |
2 | 9.05am | 73 - 80 | 0 - 0 |
3 | 9.40am | 82 - 81 | 4 - 1 |
4 | 10.15am | 88 - 85 | 0 - 0 |
5 | 10.50am | 90 - 86 | 3 - 1 |
6 | 11.25am | 87 - 83 | 0 - 1 |
7 | 12.00pm | 95 - 92 | 0 - 3 W.O |
8 | 12.35pm | 99 - 97 | 0 - 1 |
9 | 1.10pm | 94 - 91 | 1 - 0 |
10 | 1.45pm | 93 - 98 | 1 - 1 |
11 | 2.20pm | 2000 - 2007 | 3 - 0 W.O |
12 | 2.55pm | 2002 - 2006 | 3 - 0 W.O |
13 | 3.30pm | 2003 - 2004 | 1 - 0 |
DESCANSO:PROM.96(SERIE C) | |||
DESCANSO:PROM.2001(SERIED) |
TABLA DE POSICIONES
PROXIMA FECHA
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 82 | 07 | 05 | 01 | 01 | 11 | 04 | 07 | 16 |
2 | PROM. 80 | 07 | 03 | 04 | 00 | 11 | 05 | 06 | 13 |
3 | PROM. 75 | 07 | 02 | 04 | 01 | 05 | 03 | 02 | 10 |
4 | PROM. 73 | 07 | 02 | 02 | 03 | 08 | 06 | 02 | 08 |
5 | PROM. 81 | 07 | 01 | 03 | 03 | 05 | 10 | -05 | 06 |
6 | PROM. 78 | 07 | 00 | 02 | 05 | 03 | 15 | -12 | 02 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 90 | 03 | 03 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | 10 |
2 | PROM. 87 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 01 | 06 | 06 |
3 | PROM. 85 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 04 |
4 | PROM. 83 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 |
5 | PROM. 88 | 03 | 00 | 02 | 01 | 00 | 04 | -04 | 02 |
6 | PROM. 86 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 08 | -07 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 98 | 16 | 10 | 06 | 00 | 28 | 06 | 22 | 36 |
2 | PROM. 99 | 16 | 07 | 04 | 05 | 15 | 12 | 03 | 25 |
3 | PROM. 94 | 16 | 07 | 04 | 05 | 16 | 16 | 00 | 25 |
4 | PROM. 93 | 16 | 06 | 05 | 05 | 21 | 17 | 04 | 23 |
5 | PROM. 97 | 16 | 06 | 04 | 06 | 19 | 19 | 00 | 22 |
6 | PROM. 91 | 16 | 06 | 03 | 07 | 16 | 14 | 02 | 21 |
7 | PROM. 96 | 16 | 04 | 04 | 08 | 12 | 19 | -07 | 16 |
8 | PROM. 95 | 16 | 03 | 06 | 07 | 08 | 23 | -15 | 15 |
9 | PROM. 92 | 16 | 04 | 02 | 10 | 14 | 23 | -09 | 14 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2004 | 05 | 04 | 00 | 01 | 09 | 02 | 07 | 12 |
2 | PROM. 2003 | 05 | 03 | 02 | 00 | 07 | 04 | 03 | 11 |
3 | PROM. 2002 | 05 | 03 | 00 | 02 | 07 | 02 | 05 | 09 |
4 | PROM. 2000 | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 04 | 02 | 07 |
5 | PROM. 2006 | 06 | 02 | 01 | 03 | 05 | 10 | -05 | 07 |
6 | PROM. 2007 | 05 | 01 | 01 | 03 | 06 | 10 | -04 | 04 |
7 | PROM. 2001 | 05 | 00 | 01 | 04 | 01 | 09 | -08 | 01 |
PROXIMA FECHA
SERIE A | ||||||||
N° | HORA | PARTIDOS | ||||||
1 | 8.15am | PROM. 73 - 78 | ||||||
2 | 9.05am | PROM. 75 - 81 | ||||||
3 | 9.40am | PROM. 82 - 80 |
SERIE B | ||||||||
N° | HORA | PARTIDOS | ||||||
4 | 10.15am | PROM. 86 - 83 | ||||||
5 | 10.50am | PROM. 87 - 85 | ||||||
6 | 11.25am | PROM. 90 - 88 |
SERIE C | ||||||||
N° | HORA | PARTIDOS | ||||||
7 | 12.00pm | PROM. 94 - 91 | ||||||
8 | 12.35pm | PROM. 99 - 93 | ||||||
9 | 1.10pm | PROM. 98 - 97 |
SERIE D | ||||||||
N° | HORA | PARTIDOS | ||||||
10 | 1.45pm | PROM. 2002 - 2007 | ||||||
11 | 2.20pm | PROM. 2003 - 2000 | ||||||
12 | 2.55pm | PROM. 2001 - 2004 | ||||||
DESCANSA: PROM. 2006 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario