Se jugó la fecha 7 con buenos e interesantes partidos, poco a poco se van consolidándose como favoritos algunos equipos que van ganando consecutivamente sus partidos y están jugando muy bien. Aquí les dejo los resultados y la tabla de colocaciones de esta fecha que pasó y que se jugó el domingo 15-07-12.
RESULTADOS DE LA 2º FECHA DE LA 2º RUEDA DEL APERTURA SERIE “A” y “D” Y 7º FECHA DE LA SERIE “B” y “C” JUGADOS EL 15-07-12
1. 8.45am 84 – 86 0 - 0
2. 9.35am 78 – 82 1 – 1
3. 10.10am 73 – 75 0 – 2
4. 10.45am 80 – 81 0 – 0
5. 11.20am 87 – 88 0 – 2
6. 11.55am 85 – 90 1 – 0
7. 12.30pm 83 – 89 0 – 0
8. 1.05pm 92 – 94 0 – 3 W.O
9. 1.40pm 2001 – 2009 0 – 3
10. 2.15pm 99 – 2003 1 – 0
11. 2.50pm 93 – 95 2 – 0
12. 3.25pm 91 – 97 0 – 2
13. 4.00pm 2000 – 2006 2 – 2
14. 4.35pm 96 – 98 0 – 1
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 75 | 06 | 03 | 02 | 01 | 04 | 03 | 01 | 11 |
2 | PROM. 81 | 06 | 02 | 04 | 00 | 07 | 05 | 02 | 10 |
3 | PROM. 82 | 06 | 02 | 03 | 01 | 05 | 04 | 01 | 09 |
4 | PROM. 80 | 07 | 01 | 04 | 02 | 07 | 06 | 01 | 07 |
5 | PROM. 73 | 06 | 02 | 00 | 04 | 03 | 06 | -03 | 06 |
6 | PROM. 78 | 07 | 01 | 01 | 05 | 05 | 10 | -05 | 04 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 88 | 06 | 04 | 01 | 01 | 10 | 04 | 06 | 13 |
2 | PROM. 89 | 07 | 03 | 03 | 01 | 07 | 03 | 04 | 12 |
3 | PROM. 85 | 07 | 04 | 00 | 03 | 05 | 07 | -02 | 12 |
4 | PROM. 90 | 07 | 03 | 02 | 02 | 07 | 04 | 03 | 11 |
5 | PROM. 83 | 06 | 03 | 02 | 01 | 05 | 03 | 02 | 11 |
6 | PROM. 87 | 07 | 01 | 03 | 03 | 08 | 08 | 00 | 06 |
7 | PROM. 84 | 07 | 01 | 02 | 04 | 04 | 10 | -06 | 05 |
8 | PROM. 86 | 07 | 01 | 01 | 05 | 03 | 10 | -07 | 04 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 96 | 06 | 05 | 00 | 01 | 09 | 02 | 07 | 15 |
2 | PROM. 97 | 06 | 04 | 01 | 01 | 10 | 02 | 08 | 13 |
3 | PROM. 98 | 06 | 03 | 02 | 01 | 08 | 05 | 03 | 11 |
4 | PROM. 93 | 06 | 02 | 02 | 02 | 06 | 06 | 00 | 08 |
5 | PROM. 95 | 06 | 02 | 01 | 03 | 05 | 08 | -03 | 07 |
6 | PROM. 94 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | -03 | 05 |
7 | PROM. 91 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | -04 | 05 |
8 | PROM. 92 | 06 | 01 | 00 | 05 | 05 | 13 | -08 | 03 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2000 | 06 | 04 | 02 | 00 | 09 | 03 | 06 | 14 |
2 | PROM. 2006 | 06 | 02 | 04 | 00 | 05 | 03 | 02 | 10 |
3 | PROM. 2001 | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | 05 | -01 | 07 |
4 | PROM. 2003 | 06 | 02 | 00 | 04 | 05 | 06 | -01 | 06 |
5 | PROM. 99 | 06 | 01 | 02 | 03 | 02 | 04 | -02 | 05 |
6 | PROM. 2009 | 06 | 01 | 01 | 04 | 04 | 08 | -04 | 04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario