Se jugó una fecha más del campeonato del EXAYAR y estos son los resultados y la tabla de colocaciones de este domingo 22 de Julio.
RESULTADOS DE LA 3º FECHA DE LA 2º RUEDA DEL APERTURA SERIE “A” y “D” Y 1º FECHA DE LA 2º RUEDA SERIE “B” y “C” JUGADOS EL 22-07-12
1. 8.45am 78 – 73 2 - 0
2. 9.35am 87 – 84 2 - 0
3. 10.10am 86 – 88 1 - 0
4. 10.45am 80 – 75 2 - 3
5. 11.20am 82 – 81 1 - 0
6. 11.55am 83 – 85 1 - 0
7. 12.30pm 89 – 90 0 - 1
8. 1.05pm 2003 – 2009 1 - 2
9. 1.40pm 94 – 93 2 - 0
10. 2.15pm 92 – 98 3 – 0 w.o
11. 2.50pm 2001 – 2006 0 - 0
12. 3.25pm 99 – 2000 0 - 0
13. 4.00pm 97 – 95 2 - 1
14. 4.35pm 96 – 91 3 - 0
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 75 | 07 | 04 | 02 | 01 | 07 | 05 | 02 | 14 |
2 | PROM. 82 | 07 | 03 | 03 | 01 | 06 | 04 | 02 | 12 |
3 | PROM. 81 | 07 | 02 | 04 | 01 | 07 | 06 | 01 | 10 |
4 | PROM. 80 | 08 | 01 | 04 | 03 | 09 | 09 | 00 | 07 |
5 | PROM. 78 | 08 | 02 | 01 | 05 | 07 | 10 | -03 | 07 |
6 | PROM. 73 | 07 | 02 | 00 | 05 | 03 | 08 | -05 | 06 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 90 | 08 | 04 | 02 | 02 | 08 | 04 | 04 | 14 |
2 | PROM. 83 | 07 | 04 | 02 | 01 | 06 | 03 | 03 | 14 |
3 | PROM. 88 | 07 | 04 | 01 | 02 | 10 | 05 | 05 | 13 |
4 | PROM. 89 | 08 | 03 | 03 | 02 | 07 | 04 | 03 | 12 |
5 | PROM. 85 | 08 | 04 | 00 | 04 | 05 | 08 | -03 | 12 |
6 | PROM. 87 | 08 | 02 | 03 | 03 | 09 | 08 | 01 | 09 |
7 | PROM. 86 | 08 | 03 | 00 | 05 | 07 | 10 | -03 | 09 |
8 | PROM. 84 | 08 | 01 | 01 | 06 | 04 | 15 | -11 | 04 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 96 | 07 | 06 | 00 | 01 | 12 | 02 | 10 | 18 |
2 | PROM. 97 | 07 | 05 | 01 | 01 | 12 | 03 | 09 | 16 |
3 | PROM. 98 | 07 | 04 | 02 | 01 | 11 | 05 | 06 | 14 |
4 | PROM. 94 | 07 | 02 | 02 | 03 | 07 | 08 | -01 | 08 |
5 | PROM. 93 | 07 | 02 | 02 | 03 | 06 | 08 | -02 | 08 |
6 | PROM. 95 | 07 | 02 | 01 | 04 | 06 | 10 | -04 | 07 |
7 | PROM. 91 | 07 | 01 | 02 | 04 | 05 | 12 | -07 | 05 |
8 | PROM. 92 | 07 | 01 | 00 | 06 | 05 | 16 | -11 | 03 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2000 | 07 | 04 | 03 | 00 | 09 | 03 | 06 | 15 |
2 | PROM. 2006 | 07 | 02 | 05 | 00 | 05 | 03 | 02 | 11 |
3 | PROM. 2001 | 07 | 02 | 02 | 03 | 04 | 05 | -01 | 08 |
4 | PROM. 2009 | 07 | 02 | 01 | 04 | 06 | 09 | -03 | 07 |
5 | PROM. 2003 | 07 | 02 | 00 | 05 | 06 | 08 | -02 | 06 |
6 | PROM. 99 | 07 | 01 | 03 | 03 | 02 | 04 | -02 | 06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario