Al fin se definió a los equipos que pasaron a la liguilla final tanto en la serie B como en la serie C, esta última fecha fue muy atractivo, porque hasta el último partido se tuvo que esperar para saber quienes eran los equipos que pasaron a la liguilla, a continuación podrán ver como terminó la tabla de posiciones en esta última fecha del campeonato.
RESULTADOS DE LA 4º FECHA DEL CLAUSURA SERIE “A” y “D” Y 7º FECHA DE LA 2º RUEDA SERIE “B” y “C” JUGADOS EL 09-09-12
1 | 8.45am | 84 - 86 | SUSPENDIDO |
2 | 9.35am | 80 - 82 | 3 - 2 |
3 | 10.10am | 87 - 88 | 0 - 2 |
4 | 10.45am | 78 - 75 | 2 - 1 |
5 | 11.20am | 73 - 81 | 0 - 5 |
6 | 11.55am | 85 - 90 | 1 - 3 |
7 | 12.30pm | 83 - 89 | 0 - 1 |
8 | 1.05pm | 99 - 2009 | 1 - 0 |
9 | 1.40pm | 2000 - 2001 | 3 - 0 |
10 | 2.15pm | 92 - 94 | 2 - 1 |
11 | 2.50pm | 93 - 95 | 0 - 0 |
12 | 3.25pm | 96 - 98 | 1 - 2 |
13 | 4.00pm | 2003 - 2006 | 1 - 2 |
14 | 4.35pm | 91 - 97 | 2 - 0 |
TABLA DE POSICION SERIE A |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 81 | 04 | 03 | 01 | 00 | 11 | 00 | 11 | 10 |
2 | PROM. 78 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 03 | 02 | 08 |
3 | PROM. 80 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 04 | 00 | 05 |
4 | PROM. 82 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 09 | -05 | 04 |
5 | PROM. 73 | 04 | 01 | 00 | 03 | 01 | 07 | -06 | 03 |
6 | PROM. 75 | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 03 | -02 | 02 |
TABLA DE POSICION SERIE B |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 88 | 14 | 08 | 03 | 03 | 19 | 09 | 10 | 27 |
2 | PROM. 90 | 14 | 08 | 02 | 04 | 21 | 09 | 12 | 26 |
3 | PROM. 83 | 14 | 08 | 02 | 04 | 18 | 10 | 08 | 26 |
4 | PROM. 89 | 14 | 07 | 04 | 03 | 17 | 09 | 08 | 25 |
5 | PROM. 85 | 14 | 06 | 01 | 07 | 08 | 14 | -06 | 19 |
6 | PROM. 86 | 13 | 05 | 00 | 08 | 11 | 18 | -07 | 15 |
7 | PROM. 87 | 14 | 03 | 03 | 08 | 13 | 20 | -07 | 12 |
8 | PROM. 84 | 13 | 01 | 01 | 11 | 07 | 28 | -21 | 04 |
TABLA DE POSICION SERIE C |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 97 | 14 | 10 | 02 | 02 | 24 | 08 | 16 | 32 |
2 | PROM. 98 | 14 | 06 | 05 | 03 | 16 | 11 | 05 | 23 |
3 | PROM. 96 | 14 | 07 | 02 | 05 | 18 | 14 | 04 | 23 |
4 | PROM. 94 | 14 | 06 | 03 | 05 | 22 | 16 | 06 | 21 |
5 | PROM. 95 | 14 | 04 | 05 | 05 | 14 | 13 | 01 | 17 |
6 | PROM. 91 | 14 | 03 | 06 | 05 | 14 | 20 | -06 | 15 |
7 | PROM. 93 | 14 | 03 | 05 | 06 | 10 | 18 | -08 | 14 |
8 | PROM. 92 | 14 | 03 | 00 | 11 | 10 | 28 | -18 | 09 |
TABLA DE POSICION SERIE D |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 2006 | 04 | 04 | 00 | 00 | 12 | 03 | 09 | 12 |
2 | PROM. 2000 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 04 | 04 | 09 |
3 | PROM. 99 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 | 06 |
4 | PROM. 2009 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 05 | 00 | 04 |
5 | PROM. 2003 | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 09 | -06 | 03 |
6 | PROM. 2001 | 04 | 00 | 01 | 03 | 04 | 09 | -05 | 01 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario