Se dio los partidos por la 2º fecha de la liguilla final y hubo tropiezos de algunos equipos que sobre el papel son los favoritos para llevarse el título, la promoción 97 cayó frente a la promoción 94 y la promoción 86 le ganó a la promoción 90. Mientras tanto en la serie A y D aún siguen luchando por el título. Estos son los resultados y la tabla de posiciones.
RESULTADOS DE LA 1º FECHA DE LA 2º RUEDA DEL CLAUSURA SERIE “A” y “D” Y 2º FECHA DE LA LIGUILLA SERIE “B” y “C” JUGADOS EL 23-09-12
1 | 8.45am | 73 - 82 | 3 - 0 |
2 | 9.35am | 83 - 85 | 1 - 0 |
3 | 10.10am | 81 - 75 | 1 - 1 |
4 | 10.45am | 90 - 86 | 0 - 1 |
5 | 11.20am | 78 - 80 | 2 - 0 |
6 | 11.55am | 88 - 89 | 1 - 1 |
7 | 12.30pm | 95 - 91 | 0 - 0 |
8 | 1.05pm | 2001 - 2003 | 1 - 2 |
9 | 1.40pm | 97 - 94 | 0 - 1 |
10 | 2.15pm | 2000 - 2009 | 3 - 0 |
11 | 2.50pm | 98 - 96 | 0 - 0 |
12 | 3.25pm | 99 - 2006 | 0 - 2 |
TABLA DE POSICION SERIE A |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 81 | 06 | 03 | 03 | 00 | 12 | 01 | 11 | 12 |
2 | PROM. 78 | 06 | 03 | 03 | 00 | 07 | 03 | 04 | 12 |
3 | PROM. 73 | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | 07 | -03 | 07 |
4 | PROM. 80 | 06 | 01 | 03 | 02 | 04 | 06 | -02 | 06 |
5 | PROM. 82 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | -08 | 05 |
6 | PROM. 75 | 06 | 00 | 04 | 02 | 02 | 04 | -02 | 04 |
TABLA DE POSICION SERIE B |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 88 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 04 |
2 | PROM. 83 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 04 |
3 | PROM. 86 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 |
4 | PROM. 90 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 |
5 | PROM. 89 | 02 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 |
6 | PROM. 85 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | -02 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE C |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 98 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 04 |
2 | PROM. 96 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 04 |
3 | PROM. 97 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 |
4 | PROM. 94 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 |
5 | PROM. 95 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 | 01 |
6 | PROM. 91 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | -01 | 01 |
TABLA DE POSICION SERIE D |
| | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 2006 | 06 | 06 | 00 | 00 | 18 | 05 | 13 | 18 |
2 | PROM. 2000 | 06 | 04 | 01 | 01 | 15 | 08 | 07 | 13 |
3 | PROM. 99 | 06 | 03 | 00 | 03 | 05 | 08 | -03 | 09 |
4 | PROM. 2003 | 06 | 02 | 01 | 03 | 09 | 14 | -05 | 07 |
5 | PROM. 2009 | 06 | 01 | 01 | 04 | 07 | 12 | -05 | 04 |
6 | PROM. 2001 | 06 | 00 | 01 | 05 | 05 | 12 | -07 | 01 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario