En la serie B empezó a rodar la pelota por la liguilla del campeonato donde 6 equipos luchan para conseguir el campeonato de la serie. La promoción 86 y la promoción 89 ganaron sus respectivos partidos, pero la promoción 86 va primero ya que cuenta con 1 punto de bonificación y suma ahora 4 unidades, mientras que la promoción 88 y la 83 empataron a 1. A continuación les dejo el resumen de lo que ocurrió este fin de semana.
RESULTADOS JUGADO EL 15-09-13
1 | 8.00am | 73 - 78 | 1 - 0 | |
2 | 8.50am | 75 - 80 | 4 - 0 | |
3 | 9.40am | 82 - 81 | 0 - 1 | |
4 | 10.20am | 84 - 85 | 0 - 0 | AMISTOSO |
5 | 11.00am | 89 - 87 | 1 - 0 | |
6 | 11.40am | 88 - 83 | 1 - 1 | |
7 | 12.20pm | 86 - 90 | 2 - 0 | |
8 | 1.00pm | 94 - 96 | 0 - 0 | |
9 | 1.40pm | 93 - 97 | 0 - 2 | |
10 | 2.20pm | 92 - 99 | 1 - 1 | |
11 | 3.00pm | 91 - 98 | 0 - 3 | |
12 | 3.40pm | 2000 - 2003 | 0 - 3 | |
13 | 4.20pm | 2006 - 2004 | 2 - 0 | |
| DESCANSO: PROM 95 (SERIE C) | | |
TABLA DE POSICION SERIE A |
| PROM | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 75 | 05 | 03 | 01 | 01 | 07 | 02 | 05 | 10 |
2 | PROM. 82 | 05 | 03 | 01 | 01 | 04 | 02 | 02 | 10 |
3 | PROM. 81 | 05 | 02 | 03 | 00 | 06 | 01 | 05 | 09 |
4 | PROM. 78 | 05 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | -01 | 05 |
5 | PROM. 80 | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 06 | -02 | 04 |
6 | PROM. 73 | 05 | 01 | 00 | 04 | 02 | 11 | -09 | 03 |
TABLA DE POSICION SERIE B |
| PROM | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 86 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 04 |
2 | PROM. 89 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 |
3 | PROM. 83 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 |
4 | PROM. 88 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 |
5 | PROM. 87 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 | 00 |
6 | PROM. 90 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE C |
| PROM | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 98 | 13 | 08 | 04 | 01 | 16 | 04 | 12 | 28 |
2 | PROM. 99 | 13 | 08 | 04 | 01 | 15 | 05 | 10 | 28 |
3 | PROM. 97 | 13 | 05 | 04 | 04 | 13 | 12 | 01 | 19 |
4 | PROM. 94 | 14 | 04 | 06 | 04 | 14 | 15 | -01 | 18 |
5 | PROM. 93 | 14 | 04 | 05 | 05 | 11 | 09 | 02 | 17 |
6 | PROM. 91 | 14 | 04 | 04 | 06 | 13 | 17 | -04 | 16 |
7 | PROM. 96 | 13 | 03 | 05 | 05 | 12 | 13 | -01 | 14 |
8 | PROM. 92 | 13 | 01 | 07 | 05 | 07 | 14 | -07 | 10 |
9 | PROM. 95 | 13 | 01 | 06 | 06 | 10 | 22 | -12 | 09 |
TABLA DE POSICION SERIE D |
| PROM | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | PROM. 2003 | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 00 | 04 | 07 |
2 | PROM. 2006 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 | 07 |
3 | PROM. 2004 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | -02 | 04 |
4 | PROM. 2000 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 05 | -05 | 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario