Se jugó una fecha más de vóley y va llegando ya a su etapa final, hay algunas promociones que aún están luchando por alcanzar el primer lugar. A continuación las estadísticas completas.
RESULTADOS JUGADOS EL 29-09-13
1 | 10.00am | 99 - 97 | 0 - 2 | W.O |
2 | 11.00am | 2003 - 98 | 0 - 2 | |
3 | 12.00pm | 95 - 96 | 0 - 2 | |
4 | 1.00pm | 92 - 82 | 2 - 0 | W.O |
5 | 2.00pm | 93 - 94 | 2 - 0 | |
6 | 3.00pm | 91 - 90 | 1 - 2 | |
7 | 4.00pm | 78 - 84 | 2 - 1 | |
DESCANSO: | PROM. 2006 |
TABLA DE POSICIONES
SERIE A | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 93 | 05 | 04 | 01 | 09 | 02 | 07 | 13 |
02 | PROM. 90 | 05 | 04 | 01 | 09 | 04 | 05 | 13 |
03 | PROM. 92 | 05 | 04 | 01 | 09 | 04 | 05 | 13 |
04 | PROM. 84 | 05 | 03 | 02 | 08 | 05 | 03 | 11 |
05 | PROM. 78 | 05 | 03 | 02 | 07 | 05 | 02 | 11 |
06 | PROM. 91 | 05 | 01 | 04 | 03 | 09 | -06 | 07 |
07 | *PROM. 94 | 05 | 01 | 04 | 03 | 09 | -06 | 06 |
08 | **PROM. 82 | 05 | 00 | 05 | 01 | 10 | -09 | 03 |
*La promoción 94 cuenta con 1 w.o. | ||||||||
**La promoción 82 cuenta con 2 w.o. |
SERIE B | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 96 | 05 | 05 | 00 | 10 | 03 | 07 | 15 |
02 | PROM. 2006 | 04 | 03 | 01 | 07 | 04 | 03 | 10 |
03 | PROM. 98 | 05 | 02 | 03 | 05 | 07 | -02 | 09 |
04 | PROM. 97 | 04 | 02 | 02 | 06 | 04 | 02 | 08 |
05 | PROM. 95 | 04 | 02 | 02 | 05 | 05 | 00 | 08 |
06 | PROM. 2003 | 04 | 01 | 03 | 04 | 06 | -02 | 06 |
07 | *PROM. 99 | 04 | 00 | 04 | 00 | 08 | -08 | 03 |
*La promoción 99 cuenta con 1 w.o |
PROXIMA FECHA A JUGARSE EL DOMINGO 06-10-13
1 . 10.00am 91 - 82
2. 11.00am 78 - 94
3. 12.00pm 84 - 93
4. 1.00pm 90 - 92
5. 2.00pm 2003 - 2006
6. 3.00pm 95 - 97
7. 4.00pm 99 - 96
DESCANSA: 98
No hay comentarios:
Publicar un comentario