A falta de una fecha la cosa llega muy caliente en la serie A, ya que dos equipos llegan a esta fase con puntos empatados y por ahí se podría dar un partido extra para definir al campeón del clausura, mientras tanto en la serie B la promoción 96 se proclamó campeón del clausura y con este título ya es campeón del EXAYAR 2013, ya que también quedó campeón del apertura, los demás equipos solo lucharán para el segundo y tercer lugar. A continuación les dejo el resumen.
RESULTADOS JUGADOS EL DOMINGO 06-10-13
1 | 10.00am | 91 - 82 | 2 - 0 | W.O. |
2 | 11.00am | 78 - 94 | 2 - 0 | |
3 | 12.00pm | 84 - 93 | 1 - 2 | |
4 | 1.00pm | 90 - 92 | 0 - 2 | |
5 | 2.00pm | 2003 - 2006 | 1 - 2 | |
6 | 3.00pm | 95 - 97 | 0 - 2 | |
7 | 4.00pm | 99 - 96 | 0 - 2 | |
DESCANSO: | PROM. 98 |
TABLA DE POSICIONES
SERIE A | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 93 | 06 | 05 | 01 | 11 | 03 | 08 | 16 |
02 | PROM. 92 | 06 | 05 | 01 | 11 | 04 | 07 | 16 |
03 | PROM. 78 | 06 | 04 | 02 | 09 | 05 | 04 | 14 |
04 | PROM. 90 | 06 | 04 | 02 | 09 | 06 | 03 | 14 |
05 | PROM. 84 | 06 | 03 | 03 | 09 | 07 | 02 | 12 |
06 | PROM. 91 | 06 | 02 | 04 | 05 | 09 | -04 | 10 |
07 | *PROM. 94 | 06 | 01 | 05 | 03 | 11 | -08 | 07 |
08 | **PROM. 82 | 06 | 00 | 06 | 01 | 12 | -11 | 03 |
*La promoción 94 cuenta con 1 w.o. | ||||||||
**La promoción 82 cuenta con 3 w.o. |
SERIE B | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 96 | 06 | 06 | 00 | 12 | 03 | 09 | 18 |
02 | PROM. 2006 | 05 | 04 | 01 | 09 | 05 | 04 | 13 |
03 | PROM. 97 | 05 | 03 | 02 | 08 | 04 | 04 | 11 |
04 | PROM. 98 | 05 | 02 | 03 | 05 | 07 | -02 | 09 |
05 | PROM. 95 | 05 | 02 | 03 | 05 | 07 | -02 | 09 |
06 | PROM. 2003 | 05 | 01 | 04 | 05 | 08 | -03 | 07 |
07 | *PROM. 99 | 05 | 00 | 05 | 00 | 10 | -10 | 04 |
*La promoción 99 cuenta con 1 w.o |
PROXIMA FECHA
1. 10.00am 99 - 98
2. 11.00am 2003 - 97
3. 12.00pm 95 - 2006
4. 1.00pm 93 - 82
5. 2.00pm 91 - 84
6. 3.00pm 92 - 94
7. 4.00pm 78 - 90
DESCANSA: 96
No hay comentarios:
Publicar un comentario