Ha culminado la 3° fecha del campeonato que se dio en el campo deportivo del CNY. Se ha dado un lindo espectáculo donde las promociones han cumplido con las condiciones que nos ha dado el director del colegio. Aquí les dejo las estadísticas completas.
RESULTADOS DE LA 3° FECHA
ITEM | HORARIO | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 | 8.15am | 73 - 78 | 1 - 0 |
2 | 9.05am | 75 - 81 | 1 - 0 |
3 | 9.40am | 82 - 80 | 0 - 0 |
4 | 10.15am | 86 - 84 | 0 - 2 |
5 | 10.50am | 83 - 90 | 0 - 1 |
6 | 11.25am | 85 - 89 | 0 - 0 |
7 | 12.00pm | 87 - 88 | 1 - 0 |
8 | 12.35pm | 99 - 96 | 0 - 1 |
9 | 1.10pm | 93 - 91 | 1 - 2 |
10 | 1.45pm | 94 - 98 | 0 - 0 |
11 | 2.20pm | 95 - 97 | 0 - 2 |
12 | 2.55pm | 2000 - 2003 | 1 - 1/3 - 0 * |
13 | 3.30pm | 2006 - 2001 | 1 - 0 |
14 | 4.05pm | 2002 - 2009 | 0 - 0 |
15 | 4.40pm | 2008 - 2004 | 0 - 1 |
DESCANSO: | PROM. 92 |
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 82 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 00 | 08 | 07 |
2 | PROM. 75 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | 02 | 07 |
3 | PROM. 80 | 03 | 01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 | 05 |
4 | PROM. 81 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 04 | -01 | 03 |
5 | PROM. 73 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 07 | -05 | 03 |
6 | PROM. 78 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 06 | -05 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 88 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 | 06 |
2 | PROM. 90 | 03 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 06 |
3 | PROM. 87 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 | 04 |
4 | PROM. 89 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 |
5 | PROM. 86 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | -01 | 04 |
6 | PROM. 85 | 03 | 00 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 | 03 |
7 | PROM. 84 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 03 | -01 | 03 |
8 | PROM. 83 | 03 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | -01 | 02 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 91 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | 06 |
2 | PROM. 95 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 03 | 02 | 06 |
3 | PROM. 97 | 03 | 01 | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 05 |
4 | PROM. 94 | 03 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 05 |
5 | PROM. 98 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 04 |
6 | PROM. 96 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 |
7 | PROM. 99 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 03 | -02 | 01 |
8 | PROM. 92 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 03 | -03 | 01 |
9 | PROM. 93 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 06 | -05 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2004 | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 09 |
2 | PROM. 2008 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 03 | 06 | 06 |
3 | PROM. 2002 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 00 | 03 | 05 |
4 | PROM. 2000 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 | 04 |
5 | PROM. 2006 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 | 04 |
6 | PROM. 2009 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 |
7 | PROM. 2001 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 06 | -05 | 01 |
8 | PROM. 2003 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 09 | -09 | 00 |
*La 2003 cuenta con 1 w.o |
*La promoción 2003 pierde en mesa en la 3° fecha por no pagar su derecho de inscripción,
la promoción 2000 gana su tres puntos por un marcador de 3-0.
PROXIMA FECHA
SERIE A
78 - 80
81 - 73
75 - 82
SERIE B
83 - 84
89 - 87
85 - 88
90 - 86
SERIE C
98 - 93
92 - 95
91 - 99
97 - 94
SERIE D
2009 - 2003
2002 - 2000
2006 - 2008
2001 - 2004
No hay comentarios:
Publicar un comentario