Esta es la jornada N° 10 y ya tenemos al
campeón del apertura en la serie A, se trata de la promoción 80 quien goleó a
la promoción 81 y aprovechó el empate de la promoción 82. A continuación les
dejo toda la información de esta fecha.
ITEM | HORARIO | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 | 8.15am | 73 - 75 | 0 - 1 |
2 | 9.05am | 82 - 78 | 0 - 0 |
3 | 9.40am | 80 - 81 | 3 - 0 |
4 | 10.15am | 86 - 84 | 4 - 0 |
5 | 10.50am | 83 - 90 | 0 - 1 |
6 | 11.25am | 85 - 89 | 1 - 0 |
7 | 12.00pm | 87 - 88 | 1 - 1 |
8 | 12.35pm | 95 - 99 | 2 - 0 |
9 | 1.10pm | 92 - 91 | 0 - 0 |
10 | 1.45pm | 94 - 93 | 1 - 0 |
11 | 2.20pm | 97 - 96 | 1 - 1 |
12 | 2.55pm | 2000 - 2003 | 0 - 2 |
13 | 3.30pm | 2002 - 2009 | 3 - 0 / w.o |
14 | 4.05pm | 2006 - 2001 | 2 - 1 |
15 | 4.40pm | 2008 - 2004 | 0 - 0 |
DESCANSO: | PROM. 98 |
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 80 | 10 | 07 | 03 | 00 | 14 | 01 | 13 | 24 |
2 | PROM. 82 | 10 | 06 | 04 | 00 | 17 | 01 | 16 | 22 |
3 | PROM. 73 | 10 | 05 | 01 | 04 | 13 | 10 | 03 | 16 |
4 | PROM. 81 | 10 | 02 | 02 | 06 | 06 | 14 | -08 | 08 |
5 | PROM. 75 | 10 | 02 | 01 | 07 | 03 | 16 | -13 | 07 |
6 | PROM. 78 | 10 | 01 | 03 | 06 | 02 | 13 | -11 | 06 |
*La 75 cuenta con 1 w.o | |||||||||
*La 81 cuenta con 1 w.o | |||||||||
*La 78 cuenta con 2 w.o |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 88 | 10 | 07 | 01 | 02 | 11 | 03 | 08 | 22 |
2 | PROM. 90 | 10 | 05 | 02 | 03 | 05 | 04 | 01 | 17 |
3 | PROM. 85 | 10 | 04 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 16 |
4 | PROM. 87 | 10 | 03 | 06 | 01 | 09 | 05 | 04 | 15 |
5 | PROM. 86 | 10 | 02 | 05 | 03 | 08 | 08 | 00 | 11 |
6 | PROM. 89 | 10 | 02 | 04 | 04 | 04 | 07 | -03 | 10 |
7 | PROM. 84 | 10 | 02 | 02 | 06 | 03 | 11 | -08 | 08 |
8 | PROM. 83 | 10 | 01 | 04 | 05 | 04 | 09 | -05 | 07 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 97 | 09 | 04 | 04 | 01 | 08 | 02 | 06 | 16 |
2 | PROM. 98 | 08 | 04 | 04 | 00 | 07 | 01 | 06 | 16 |
3 | PROM. 94 | 09 | 03 | 06 | 00 | 05 | 01 | 04 | 15 |
4 | PROM. 95 | 09 | 04 | 03 | 02 | 08 | 05 | 03 | 15 |
5 | PROM. 91 | 09 | 03 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 13 |
6 | PROM. 96 | 09 | 02 | 05 | 02 | 06 | 06 | 00 | 11 |
7 | PROM. 92 | 09 | 01 | 04 | 04 | 05 | 11 | -06 | 07 |
8 | PROM. 93 | 09 | 02 | 01 | 06 | 03 | 10 | -07 | 07 |
9 | PROM. 99 | 09 | 00 | 03 | 06 | 03 | 12 | -09 | 03 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2002 | 10 | 06 | 03 | 01 | 19 | 03 | 16 | 21 |
2 | PROM. 2006 | 10 | 06 | 01 | 03 | 12 | 06 | 06 | 19 |
3 | PROM. 2004 | 10 | 05 | 03 | 02 | 13 | 05 | 08 | 18 |
4 | PROM. 2003 | 10 | 04 | 02 | 04 | 08 | 11 | -03 | 14 |
5 | PROM. 2008 | 10 | 02 | 05 | 03 | 09 | 08 | 01 | 11 |
6 | PROM. 2001 | 10 | 03 | 01 | 06 | 09 | 18 | -09 | 10 |
7 | PROM. 2000 | 10 | 02 | 03 | 05 | 07 | 14 | -07 | 09 |
8 | PROM. 2009 | 10 | 00 | 06 | 04 | 01 | 13 | -12 | 06 |
*La 2003 cuenta con 1 w.o | |||||||||
*La 2009 cuenta con 3 w.o | *La 2008 cuenta con 1 w.o |
GOLES ANOTADOS: 22 GOLES
PROMEDIO POR PARTIDO: 1.5714 GOLES POR PARTIDO
PROXIMA FECHA
SERIE A
81 - 78
75 - 80
73 - 82
SERIE B
84 - 83
87 - 89
86 - 90
88 - 85
SERIE C
94 - 99
95 - 93
97 - 92
96 - 98
DESCANSA: PROM. 91
SERIE D
2003 - 2009
2004 - 2001
2000 - 2002
2008 - 2006
No hay comentarios:
Publicar un comentario