Se logró al fin jugar la 8° fecha del
campeonato donde se marcó 17 goles en total. Las series A, B y D han empezado a
jugar su segunda rueda, mientras que en la serie C aún falta una fecha para
concluir con esta primera rueda. A continuación toda la estadística completa.
RESULTADOS
ITEM | HORARIO | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 | 8.15am | 81 - 75 | 3 - 0 w.o |
2 | 9.05am | 78 - 73 | 0 - 0 |
3 | 9.40am | 80 - 82 | 0 - 0 |
4 | 10.15am | 85 - 83 | 2 - 0 |
5 | 10.50am | 87 - 86 | 1 - 1 |
6 | 11.25am | 84 - 88 | 0 - 1 |
7 | 12.00pm | 90 - 89 | 0 - 2 |
8 | 12.35pm | 92 - 99 | 3 - 1 |
9 | 1.10pm | 96 - 95 | 0 - 0 |
10 | 1.45pm | 91 - 94 | 0 - 0 |
11 | 2.20pm | 98 - 97 | 1 - 0 |
12 | 2.55pm | 2009 - 2001 | 0 - 3 w.o |
13 | 3.30pm | 2008 - 2000 | 0 - 0 |
14 | 4.05pm | 2002 - 2006 | 1 - 2 |
15 | 4.40pm | 2004 - 2003 | 0 - 2 |
DESCANSO: | PROM. 93 |
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 82 | 08 | 05 | 03 | 00 | 14 | 01 | 13 | 18 |
2 | PROM. 80 | 08 | 05 | 03 | 00 | 08 | 01 | 07 | 18 |
3 | PROM. 73 | 08 | 03 | 01 | 04 | 09 | 10 | -01 | 10 |
4 | PROM. 81 | 08 | 02 | 02 | 04 | 06 | 08 | -02 | 08 |
5 | PROM. 75* | 08 | 02 | 01 | 05 | 03 | 12 | -09 | 07 |
6 | PROM. 78 | 08 | 01 | 02 | 05 | 02 | 10 | -08 | 05 |
*La 75 cuenta con 1 w.o |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 88 | 08 | 06 | 00 | 02 | 09 | 02 | 07 | 18 |
2 | PROM. 90 | 08 | 04 | 02 | 02 | 04 | 03 | 01 | 14 |
3 | PROM. 87 | 08 | 03 | 04 | 01 | 08 | 04 | 04 | 13 |
4 | PROM. 85 | 08 | 03 | 03 | 02 | 05 | 03 | 02 | 12 |
5 | PROM. 89 | 08 | 02 | 04 | 02 | 04 | 05 | -01 | 10 |
6 | PROM. 86 | 08 | 01 | 04 | 03 | 03 | 07 | -04 | 07 |
7 | PROM. 83 | 08 | 01 | 03 | 04 | 03 | 07 | -04 | 06 |
8 | PROM. 84 | 08 | 01 | 02 | 05 | 02 | 07 | -05 | 05 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 98 | 07 | 04 | 03 | 00 | 07 | 01 | 06 | 15 |
2 | PROM. 97 | 07 | 03 | 03 | 01 | 06 | 01 | 05 | 12 |
3 | PROM. 91 | 07 | 03 | 03 | 01 | 06 | 02 | 04 | 12 |
4 | PROM. 94 | 08 | 02 | 06 | 00 | 04 | 01 | 03 | 12 |
5 | PROM. 95 | 07 | 03 | 02 | 02 | 06 | 05 | 01 | 11 |
6 | PROM. 96 | 07 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 00 | 09 |
7 | PROM. 92 | 07 | 01 | 02 | 04 | 03 | 09 | -06 | 05 |
8 | PROM. 93 | 07 | 01 | 01 | 05 | 02 | 09 | -07 | 04 |
9 | PROM. 99 | 07 | 00 | 03 | 04 | 03 | 09 | -06 | 03 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2006 | 08 | 05 | 01 | 02 | 10 | 04 | 06 | 16 |
2 | PROM. 2002 | 08 | 04 | 03 | 01 | 14 | 02 | 12 | 15 |
3 | PROM. 2004 | 08 | 04 | 02 | 02 | 12 | 05 | 07 | 14 |
4 | PROM. 2003 | 08 | 03 | 02 | 03 | 05 | 09 | -04 | 11 |
5 | PROM. 2008 | 08 | 02 | 04 | 02 | 09 | 05 | 04 | 10 |
6 | PROM. 2001 | 08 | 02 | 01 | 05 | 05 | 16 | -11 | 07 |
7 | PROM. 2009 | 08 | 00 | 06 | 02 | 01 | 07 | -06 | 06 |
8 | PROM. 2000 | 08 | 01 | 03 | 04 | 04 | 12 | -08 | 06 |
*La 2003 cuenta con 1 w.o | |||||||||
*La 2009 cuenta con 1 w.o |
GOLES ANOTADOS: 17 GOLES
PROMEDIO POR PARTIDO: 1.1333
PROXIMA FECHA
SERIE A
73 - 81
82 - 75
80 - 78
SERIE B
86 - 83
87 - 85
88 - 89
84 - 90
SERIE C
93 - 99
95 - 98
97 - 91
96 - 92
DESCANSA: PROM. 94
SERIE D
2000 - 2009
2002 - 2003
2008 - 2001
2006 - 2004
No hay comentarios:
Publicar un comentario