Antes de entrar al feriado largo y
pensar en un descanso por fiestas patrias, primero disfruta de los partidos por
la 6° fecha este domingo 26, tómate una chela y al siguiente día ya puedes
descansar tranquilamente. Aquí te dejo la programación oficial.
PARTIDOS POR LA 6° FECHA A JUGARSE EL DOMINGO 26/07/15
| ITEM | HORA | PARTIDOS | RESULTADOS |
| 1 | 8.15am | 73 - 82 | |
| 2 | 9.05am | 75 - 80 | |
| 3 | 9.40am | 81 - 78 | |
| 4 | 10.15am | 84 - 89 | |
| 5 | 10.50am | 87 - 83 | |
| 6 | 11.25am | 86 - 85 | |
| 7 | 12.00pm | 88 - 90 | |
| 8 | 12.35pm | 95 - 96 | |
| 9 | 1.10pm | 97 - 98 | |
| 10 | 1.45pm | 94 - 99 | |
| 11 | 2.20pm | 92 - 91 | |
| 12 | 2.55pm | 2010 - 2000 | |
| 13 | 3.30pm | 2002 - 2006 | |
| 14 | 4.05pm | 2007 - 2008 | |
| 15 | 4.40pm | 2003 - 2001 | |
| DESCANSA: PROM. 93 (SERIE C) | |||
| DESCANSA: PROM. 2004 (SERIE D) | |||


No hay comentarios:
Publicar un comentario