Powered By Blogger

jueves, 30 de julio de 2015

FUTBOL: Todas las estadisticas de la 7° fecha del miercoles 29 de Julio

Se jugó una fecha más a mitad de semana, celebrando al mismo tiempo las fiestas patrias. Les dejo a continuación toda las estadísticas de la 7° fecha.

 RESULTADOS DE LA FECHA 7 JUGADOS EL 29/07/15
 
         SERIE A
PROM. 73 = 0   80 = 0
PROM. 75 = 0   78 = 0  
PROM. 82 = 1   81 = 1 
 
SERIE B
PROM. 88 =      83 =          
PROM. 84 = 1   85 = 0      
PROM. 86 = 1   89 = 1    
PROM. 87 = 0   90 = 2    
 
SERIE C
PROM. 99 = 1   92 = 0       
PROM. 96 = 0   98 = 1     
PROM. 93 = 0   95 = 1    
PROM. 94 = 1   97 = 0    
DESCANSO: PROM. 91
 
SERIE D
PROM. 2004 = 3  2000 = 0     
PROM. 2003 = 0  2006 = 3      
PROM. 2008 = 1  2001 = 3       
PROM. 2007=0  2002=3 w.o     
DESCANSO: PROM. 2010

TABLA DE POSICIONES


TABLA DE POSICION SERIE A
  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 PROM. 81 07 04 02 01 08 03 05 14
2 PROM. 75 07 03 01 03 06 02 04 10
3 PROM. 73 07 02 02 03 03 04 -01 08
4 PROM. 80 07 02 02 03 03 06 -03 08
5 PROM. 78 07 02 02 03 02 06 -04 08
6 PROM. 82 07 00 05 02 03 04 -01 05
*La 80 cuenta con 1 w.o
*La 78 cuenta con 1 w.o

TABLA DE POSICION SERIE B
  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 PROM. 90 07 04 03 00 13 03 10 15
2 PROM. 85 07 02 03 02 08 04 04 09
3 PROM. 86 07 01 06 00 08 05 03 09
4 PROM. 83 06 02 03 01 07 05 02 09
5 PROM. 88 06 02 03 01 03 04 -01 09
6 PROM. 89 07 02 03 02 06 10 -04 09
7 PROM. 87 07 01 03 03 06 08 -02 06
8 PROM. 84 07 01 00 06 03 15 -12 03
*La 84 cuenta con 2 w.o
*La 89 cuenta con 2 w.o

TABLA DE POSICION SERIE C
  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 PROM. 94 07 05 00 02 10 07 03 15
2 PROM. 98 06 04 02 00 12 01 11 14
3 PROM. 91 06 03 02 01 09 03 06 11
4 PROM. 93 06 03 01 02 10 06 04 10
5 PROM. 99 06 02 02 02 06 07 -01 08
6 PROM. 95 06 02 02 02 04 10 -06 08
7 PROM. 92 06 02 01 03 06 06 00 07
8 PROM. 97 06 01 01 04 04 10 -06 04
9 PROM. 96 07 00 01 06 03 14 -11 01
*La 96 cuenta con 2 w.o *La 97 cuenta con 1 w.o
*La 95 cuenta con 1 w.o

TABLA DE POSICION SERIE D
  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 PROM. 2002 06 04 01 01 11 02 09 13
2 PROM. 2001 06 03 01 02 10 06 04 10
3 PROM. 2004 05 03 00 02 10 05 05 09
4 PROM. 2003 05 03 00 02 06 07 -01 09
5 PROM. 2007 05 02 01 02 04 05 -01 07
6 PROM. 2008 06 02 01 03 07 10 -03 07
7 PROM. 2006 05 02 00 03 04 09 -05 06
8 PROM. 2000 05 00 00 05 01 14 -13 00
9 PROM. 2010 05 00 00 05 00 13 -13 00
*La 2010 cuenta con 3 w.o *La 2000 cuenta con 2 w.o
*La 2006 cuenta con 2 w.o *La 2008 cuenta con 1 w.o

PROXIMA FECHA

SERIE A
HORA PARTIDOS
1 8.15am PROM. 88-83   REPROGRAMADO
2 9.05aM PROM. 82-80  
3 9.40am PROM. 73-78 
4 10.15am PROM. 75-81  

SERIE B
HORA PARTIDOS
5 10.50am PROM. 89 -  90  
6 11.25am PROM. 86 -  87 
7 12.00pm PROM. 88 -  84 
8 12.35pm PROM. 83 -  85 

SERIE C
HORA PARTIDOS
9 1.10pm PROM. 96  -  99  
10 1.45pm PROM. 95  -  97
11 2.20pm PROM. 93  -  91 
12 2.55pm PROM. 92  -  98    
DESCANSA: PROM. 94

SERIE D
HORA PARTIDOS
13 3.30pm PROM. 2002  -  2000  
14 4.05pm PROM. 2006  -  2004  
15 4.40pm PROM. 2007  -  2003  
16 5.15pm PROM. 2010  -  2001  
DESCANSA: PROM. 2008
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario