Powered By Blogger

lunes, 27 de julio de 2015

FUTBOL: Todos los resultados de la 6° fecha

Aquí tenemos las estadísticas de futbol jugados el 26 de Julio.

RESULTADOS JUGADOS EL 26-07-15
 
         SERIE ASERIE B
PROM. 73 = 1   82 = 1PROM. 84 = 2   89 = 3         
PROM. 75 = 2   80 = 0  PROM. 87 = 1   83 = 1      
PROM. 81= 3   78= 0 w.oPROM. 86 = 0   85 = 0    
PROM. 88 = 0   90 = 0    
 

SERIE C
PROM. 95 = 2   96 = 1       
PROM. 97 = 0   98 = 2     
PROM. 94 = 3   99 = 1    
PROM. 92 = 1   91 = 2    
DESCANSO: PROM. 93

SERIE D
PROM. 2010=  2000= n.s.p     
PROM. 2002 = 0  2006 = 1      
PROM. 2007 = 0  2008 = 0       
PROM. 2003 = 2  2001 = 0     
DESCANSO: PROM. 2004

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICION SERIE A
  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 PROM. 81 06 04 01 01 07 02 05 13
2 PROM. 75 06 03 00 03 06 02 04 09
3 PROM. 73 06 02 01 03 03 04 -01 07
4 PROM. 80 06 02 01 03 03 06 -03 07
5 PROM. 78 06 02 01 03 02 06 -04 07
6 PROM. 82 06 00 04 02 02 03 -01 04
*La 80 cuenta con 1 w.o
*La 78 cuenta con 1 w.o

TABLA DE POSICION SERIE B
  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 PROM. 90 06 03 03 00 11 03 08 12
2 PROM. 85 06 02 03 01 08 03 05 09
3 PROM. 83 06 02 03 01 07 05 02 09
4 PROM. 88 06 02 03 01 03 04 -01 09
5 PROM. 86 06 01 05 00 07 04 03 08
6 PROM. 89 06 02 02 02 05 09 -04 08
7 PROM. 87 06 01 03 02 06 06 00 06
8 PROM. 84 06 00 00 06 02 15 -13 00
*La 84 cuenta con 2 w.o
*La 89 cuenta con 2 w.o

TABLA DE POSICION SERIE C
  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 PROM. 94 06 04 00 02 09 07 02 12
2 PROM. 98 05 03 02 00 11 01 10 11
3 PROM. 91 06 03 02 01 09 03 06 11
4 PROM. 93 05 03 01 01 10 05 05 10
5 PROM. 92 05 02 01 02 06 05 01 07
6 PROM. 99 05 01 02 02 05 07 -02 05
7 PROM. 95 05 01 02 02 03 10 -07 05
8 PROM. 97 05 01 01 03 04 09 -05 04
9 PROM. 96 06 00 01 05 03 13 -10 01
*La 96 cuenta con 2 w.o *La 97 cuenta con 1 w.o
*La 95 cuenta con 1 w.o

TABLA DE POSICION SERIE D
  PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 PROM. 2002 05 03 01 01 08 02 06 10
2 PROM. 2003 04 03 00 01 06 04 02 09
3 PROM. 2001 05 02 01 02 07 05 02 07
4 PROM. 2007 04 02 01 01 04 02 02 07
5 PROM. 2008 05 02 01 02 06 07 -01 07
6 PROM. 2004 04 02 00 02 07 05 02 06
7 PROM. 2006 04 01 00 03 01 09 -08 03
8 PROM. 2000 04 00 00 04 01 11 -10 00
9 PROM. 2010 05 00 00 05 00 13 -13 00
*La 2010 cuenta con 3 w.o *La 2000 cuenta con 2 w.o
*La 2006 cuenta con 2 w.o *La 2008 cuenta con 1 w.o

PROXIMA FECHA

SERIE A
HORA PARTIDOS
1 8.15am PROM. 73 -  80  
2 9.05am PROM. 75 -  78  
3 9.40am PROM. 82 -  81 

SERIE B
HORA PARTIDOS
4 10.15am PROM. 88 -  83  
5 10.50am PROM. 84 -  85  
6 11.25am PROM. 86 -  89 
7 12.00pm PROM. 87 -  90 

SERIE C
HORA PARTIDOS
8 12.35pm PROM. 99  -  92 
9 1.10pm PROM. 96  -  98  
10 1.45pm PROM. 93  -  95
11 2.20pm PROM. 94  -  97 
DESCANSA: PROM. 91

SERIE D
HORA PARTIDOS
12 2.55pm PROM. 2004  -  2000    
13 3.30pm PROM. 2003  -  2006  
14 4.05pm PROM. 2008  -  2001  
15 4.40pm PROM. 2007  -  2002  
DESCANSA: PROM. 2010
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario