Después de un receso por fuerte lluvia, al fin se jugó la fecha 4 del campeonato del EXAYAR, los goles han estado escaso en la serie C, marcándose solo un gol donde la promoción 97 le ganó a la promoción 92, los demás partidos solo han sido empates a cero. Muy diferente fue en la serie D, donde se marcaron 12 goles, siendo la serie que más goles marcó en esta fecha. A continuación los resultados, tabla de posición y próxima fecha. Clic en leer más.
RESULTADOS DE LA 4° FECHA
ITEM | HORARIO | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 | 8.15am | 78 - 80 | 0 - 1 |
2 | 9.05am | 81 - 73 | 0 - 3 |
3 | 9.40am | 75 - 82 | 0 - 1 |
4 | 10.15am | 83 - 84 | 2 - 0 |
5 | 10.50am | 89 - 87 | 0 - 0 |
6 | 11.25am | 85 - 88 | 0 - 1 |
7 | 12.00pm | 90 - 86 | 0 - 0 |
8 | 12.35pm | 98 - 93 | 0 - 0 |
9 | 1.10pm | 92 - 95 | 0 - 1 |
10 | 1.45pm | 91 - 99 | 0 - 0 |
11 | 2.20pm | 97 - 94 | 0 - 0 |
12 | 2.55pm | 2009 - 2003 | 0 - 0 |
13 | 3.30pm | 2002 - 2000 | 5 - 0 |
14 | 4.05pm | 2006 - 2008 | 2 - 0 |
15 | 4.40pm | 2001 - 2004 | 0 - 5 |
DESCANSO: | PROM. 96 |
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 82 | 04 | 03 | 01 | 00 | 09 | 00 | 09 | 10 |
2 | PROM. 80 | 04 | 02 | 02 | 00 | 03 | 01 | 02 | 08 |
3 | PROM. 75 | 04 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 07 |
4 | PROM. 73 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 07 | -02 | 06 |
5 | PROM. 81 | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 07 | -04 | 03 |
6 | PROM. 78 | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 07 | -06 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 88 | 04 | 03 | 00 | 01 | 04 | 01 | 03 | 09 |
2 | PROM. 87 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 03 | 03 | 07 |
3 | PROM. 90 | 04 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 07 |
4 | PROM. 83 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 05 |
5 | PROM. 86 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | -01 | 05 |
6 | PROM. 89 | 04 | 01 | 01 | 02 | 01 | 04 | -03 | 04 |
7 | PROM. 85 | 04 | 00 | 03 | 01 | 01 | 02 | -01 | 03 |
8 | PROM. 84 | 04 | 01 | 00 | 03 | 02 | 05 | -03 | 03 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 95 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 03 | 03 | 09 |
2 | PROM. 91 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 01 | 04 | 07 |
3 | PROM. 97 | 04 | 01 | 03 | 00 | 02 | 00 | 02 | 06 |
4 | PROM. 94 | 04 | 01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 01 | 06 |
5 | PROM. 98 | 03 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 05 |
6 | PROM. 96 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 |
7 | PROM. 99 | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 03 | -02 | 02 |
8 | PROM. 92 | 03 | 00 | 01 | 02 | 00 | 04 | -04 | 01 |
9 | PROM. 93 | 04 | 00 | 01 | 03 | 01 | 06 | -05 | 01 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2004 | 04 | 04 | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 | 12 |
2 | PROM. 2002 | 04 | 02 | 02 | 00 | 08 | 00 | 08 | 08 |
3 | PROM. 2006 | 04 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 07 |
4 | PROM. 2008 | 04 | 02 | 00 | 02 | 09 | 05 | 04 | 06 |
5 | PROM. 2009 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
6 | PROM. 2000 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 09 | -05 | 04 |
7 | PROM. 2003 | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 09 | -09 | 01 |
8 | PROM. 2001 | 04 | 00 | 01 | 03 | 01 | 11 | -10 | 01 |
*La 2003 cuenta con 1 w.o |
GOLES ANOTADOS: 21 GOLES
PROXIMA FECHA
SERIE A
82 - 78
80 - 81
73 - 75
SERIE B
83 - 89
87 - 84
85 - 90
86 - 88
SERIE C
93 - 92
99 - 98
94 - 96
95 - 91
DESCANSA: 96
SERIE D
2008 - 2003
2002 - 2001
2006 - 2009
2000 - 2004
No hay comentarios:
Publicar un comentario