Rompió fuego el vóley. La 1° fecha se jugó, aunque no con tanta expectativa como se esperaba, pero se tiene en seguro que el campeonato crecerá en transcurso pasen la fecha. A continuación los resultados.
RESULTADOS DE LA 1° FECHA
ITEM | HORA | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 | 8.00am | 92 - 82 | 2 - 1 |
2 | 9.00am | 90 - 91 | 2 - 1 |
3 | 10.00am | 78 - 84 | 2 - 0/w.o |
4 | 11.00am | 98 - 94 | 2 - 1 |
5 | 12.00pm | 93 - 97 | 2 - 0/w.o |
6 | 1.00pm | 96 - 95 | 2 - 1 |
7 | 2.00pm | 2003 - 2000 | 2 - 0/w.o |
8 | 3.00pm | 2001 - 2004 | 2 - 0 |
9 | 4.00pm | 99 - 2006 | 2 - 0 |
TABLA DE POSICIONES
SERIE A | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 78 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 03 |
02 | PROM. 92 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 03 |
03 | PROM. 90 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 03 |
04 | PROM. 82 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 01 |
05 | PROM. 91 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 01 |
06 | PROM. 84* | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
*PROM. 84: 1 w.o |
SERIE B | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 93 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 03 |
02 | PROM. 98 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 03 |
03 | PROM. 96 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 03 |
04 | PROM. 94 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 01 |
05 | PROM. 95 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 01 |
06 | PROM. 97* | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
*PROM. 97: 1 w.o |
SERIE C | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | PTS |
01 | PROM. 2003 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 03 |
02 | PROM. 2001 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 03 |
03 | PROM. 99 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 03 |
04 | PROM. 2004 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 01 |
05 | PROM. 2006 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 01 |
06 | PROM. 2000* | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 | 00 |
*PROM. 2000: 1 w.o |
PROXIMA FECHA A JUGARSE EL 20/07/14
SERIE B
1. 8.00AM 94 - 96
2. 9.00AM 98 - 93
3. 10.00AM 97 - 95
SERIE C
4. 11.00AM 2004 - 99
5. 12.00PM 2000 - 2001
6. 1.00PM 2003 - 2006
SERIE A
7. 2.00PM 90 - 84
8. 3.00PM 82 - 78
9. 4.00PM 92 - 91
No hay comentarios:
Publicar un comentario