el campeonato sigue su curso y con ello muchos equipos juegan por un cupo a la siguiente fase, aunque aún es muy prematuro mencionar qué equipos se perfilan para ser campeón, por ahora todos tienen la opción. A continuación podrán observar como van los equipos en cada serie.
RESULTADOS DE LA 7° FECHA JUGADOS EL DOMINGO 27 DE JULIO
ITEM | HORARIO | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 | 8.15am | 75 - 78 | 0 - 1 |
2 | 9.05am | 82 - 81 | 0 - 0 |
3 | 9.40am | 73 - 80 | 0 - 1 |
4 | 10.15am | 84 - 85 | 0 - 1 |
5 | 10.50am | 88 - 83 | 2 - 0 |
6 | 11.25am | 86 - 89 | 0 - 0 |
7 | 12.00pm | 87 - 90 | 0 - 0 |
8 | 12.35pm | 91 - 98 | 0 - 1 |
9 | 1.10pm | 93 - 96 | 0 - 1 |
10 | 1.45pm | 94 - 92 | 0 - 0 |
11 | 2.20pm | 99 - 97 | 0 - 2 |
12 | 2.55pm | 2000 - 2001 | 0 - 1 |
13 | 3.30pm | 2008 - 2009 | 0 - 0 |
14 | 4.05pm | 2006 - 2003 | 0 - 1 |
15 | 4.40pm | 2002 - 2004 | 2 - 0 |
DESCANSO: | PROM. 95 |
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 82 | 07 | 05 | 02 | 00 | 14 | 01 | 13 | 17 |
2 | PROM. 80 | 07 | 05 | 02 | 00 | 08 | 01 | 07 | 17 |
3 | PROM. 73 | 07 | 03 | 00 | 04 | 09 | 10 | -01 | 09 |
4 | PROM. 75 | 07 | 02 | 01 | 04 | 03 | 09 | -06 | 07 |
5 | PROM. 81 | 07 | 01 | 02 | 04 | 03 | 08 | -05 | 05 |
6 | PROM. 78 | 07 | 01 | 01 | 05 | 02 | 10 | -08 | 04 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 88 | 07 | 05 | 00 | 02 | 08 | 02 | 06 | 15 |
2 | PROM. 90 | 07 | 04 | 02 | 01 | 04 | 01 | 03 | 14 |
3 | PROM. 87 | 07 | 03 | 03 | 01 | 07 | 03 | 04 | 12 |
4 | PROM. 85 | 07 | 02 | 03 | 02 | 03 | 03 | 00 | 09 |
5 | PROM. 89 | 07 | 01 | 04 | 02 | 02 | 05 | -03 | 07 |
6 | PROM. 83 | 07 | 01 | 03 | 03 | 03 | 05 | -02 | 06 |
7 | PROM. 86 | 07 | 01 | 03 | 03 | 02 | 06 | -04 | 06 |
8 | PROM. 84 | 07 | 01 | 02 | 04 | 02 | 06 | -04 | 05 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 97 | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 00 | 06 | 12 |
2 | PROM. 98 | 06 | 03 | 03 | 00 | 06 | 01 | 05 | 12 |
3 | PROM. 91 | 06 | 03 | 02 | 01 | 06 | 02 | 04 | 11 |
4 | PROM. 94 | 07 | 02 | 05 | 00 | 04 | 01 | 03 | 11 |
5 | PROM. 95 | 06 | 03 | 01 | 02 | 06 | 05 | 01 | 10 |
6 | PROM. 96 | 06 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 00 | 08 |
7 | PROM. 93 | 07 | 01 | 01 | 05 | 02 | 09 | -07 | 04 |
8 | PROM. 99 | 06 | 00 | 03 | 03 | 02 | 06 | -04 | 03 |
9 | PROM. 92 | 06 | 00 | 02 | 04 | 00 | 08 | -08 | 02 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2002 | 07 | 04 | 03 | 00 | 13 | 00 | 13 | 15 |
2 | PROM. 2004 | 07 | 04 | 02 | 01 | 12 | 03 | 09 | 14 |
3 | PROM. 2006 | 07 | 04 | 01 | 02 | 08 | 03 | 05 | 13 |
4 | PROM. 2008 | 07 | 02 | 03 | 02 | 09 | 05 | 04 | 09 |
5 | PROM. 2003 | 07 | 02 | 02 | 03 | 03 | 09 | -06 | 08 |
6 | PROM. 2009 | 07 | 00 | 06 | 01 | 01 | 04 | -03 | 06 |
7 | PROM. 2000 | 07 | 01 | 02 | 04 | 04 | 12 | -08 | 05 |
8 | PROM. 2001 | 07 | 01 | 01 | 05 | 02 | 16 | -14 | 04 |
*La 2003 cuenta con 1 w.o |
GOLES ANOTADOS: 13 GOLES
PROMEDIO POR PARTIDO: 0.8666 GOLES POR PARTIDO
PROXIMA FECHA A JUGARSE EL DOMINGO 03 DE AGOSTO
SERIE A
81 - 75
78 - 73
80 - 82
SERIE B
85 - 83
87 - 86
84 - 88
90 - 89
SERIE C
92 - 99
96 - 95
91 - 94
98 - 97
DESCANSA: PROM. 93
SERIE D
2009 - 2001
2008 - 2000
2002 - 2006
2004 - 2003
No hay comentarios:
Publicar un comentario