Se jugó la 5° fecha del campeonato y la lucha por el 1° lugar sigue en camino. Estos son los resultados de esta fecha.
RESULTADOS DE LA 5° FECHA
ITEM | HORARIO | PARTIDOS | RESULTADOS |
1 | 8.15am | 82 - 78 | 0 - 1 |
2 | 9.05am | 80 - 81 | 1 - 0 |
3 | 9.40am | 73 - 75 | 0 - 0 |
4 | 10.15am | 83 - 89 | 1 - 1 |
5 | 10.50am | 87 - 84 | 0 - 0 |
6 | 11.25am | 85 - 90 | 0 - 1 |
7 | 12.00pm | 86 - 88 | 0 - 2 |
8 | 12.35pm | 93 - 92 | 1 - 0 |
9 | 1.10pm | 99 - 98 | 1 - 1 |
10 | 1.45pm | 94 - 96 | 1 - 1 |
11 | 2.20pm | 95 - 91 | 0 - 0 |
12 | 2.55pm | 2008 - 2003 | 0 - 0 |
13 | 3.30pm | 2002 - 2001 | 3 - 0 |
14 | 4.05pm | 2006 - 2009 | 3 - 0 |
15 | 4.40pm | 2000 - 2004 | 0 - 0 |
DESCANSO: | PROM. 97 |
TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICION SERIE A | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 82 | 05 | 04 | 01 | 00 | 12 | 00 | 12 | 13 |
2 | PROM. 80 | 05 | 03 | 02 | 00 | 04 | 01 | 03 | 11 |
3 | PROM. 73 | 05 | 03 | 00 | 02 | 08 | 07 | 01 | 09 |
4 | PROM. 75 | 05 | 02 | 01 | 02 | 03 | 05 | -02 | 07 |
5 | PROM. 81 | 05 | 01 | 00 | 04 | 03 | 08 | -05 | 03 |
6 | PROM. 78 | 05 | 00 | 00 | 05 | 01 | 10 | -09 | 00 |
TABLA DE POSICION SERIE B | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 90 | 05 | 03 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 | 10 |
2 | PROM. 88 | 05 | 03 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 | 09 |
3 | PROM. 87 | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 03 | 03 | 08 |
4 | PROM. 86 | 05 | 02 | 02 | 01 | 05 | 03 | 02 | 08 |
5 | PROM. 83 | 05 | 01 | 03 | 01 | 03 | 02 | 01 | 06 |
6 | PROM. 89 | 05 | 01 | 02 | 02 | 02 | 05 | -03 | 05 |
7 | PROM. 84 | 05 | 01 | 01 | 03 | 02 | 05 | -03 | 04 |
8 | PROM. 85 | 05 | 00 | 03 | 02 | 01 | 03 | -02 | 03 |
TABLA DE POSICION SERIE C | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 95 | 05 | 03 | 01 | 01 | 06 | 03 | 03 | 10 |
2 | PROM. 91 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 01 | 04 | 08 |
3 | PROM. 94 | 05 | 01 | 04 | 00 | 02 | 01 | 01 | 07 |
4 | PROM. 97 | 04 | 01 | 03 | 00 | 02 | 00 | 02 | 06 |
5 | PROM. 98 | 04 | 01 | 03 | 00 | 02 | 01 | 01 | 06 |
6 | PROM. 96 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 00 | 05 |
7 | PROM. 93 | 05 | 01 | 01 | 03 | 02 | 06 | -04 | 04 |
8 | PROM. 99 | 05 | 00 | 03 | 02 | 02 | 04 | -02 | 03 |
9 | PROM. 92 | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 05 | -05 | 01 |
TABLA DE POSICION SERIE D | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | PROM. 2004 | 05 | 04 | 01 | 00 | 11 | 00 | 11 | 13 |
2 | PROM. 2002 | 05 | 03 | 02 | 00 | 11 | 00 | 11 | 11 |
3 | PROM. 2006 | 05 | 03 | 01 | 01 | 06 | 02 | 04 | 10 |
4 | PROM. 2008 | 05 | 02 | 01 | 02 | 09 | 05 | 04 | 07 |
5 | PROM. 2000 | 05 | 01 | 02 | 02 | 04 | 09 | -05 | 05 |
6 | PROM. 2009 | 05 | 00 | 04 | 01 | 00 | 03 | -03 | 04 |
7 | PROM. 2003 | 05 | 00 | 02 | 03 | 00 | 09 | -09 | 02 |
8 | PROM. 2001 | 05 | 00 | 01 | 04 | 01 | 14 | -13 | 01 |
*La 2003 cuenta con 1 w.o |
GOLES ANOTADOS: 18 GOLES
PROXIMA FECHA
SERIE A
81 - 78
75 - 80
73 - 82
SERIE B
89 - 84
85 - 86
83 - 87
90 - 88
SERIE C
98 - 92
97 - 93
91 - 96
95 - 94
DESC. PROM. 99
SERIE D
2001 - 2003
2006 - 2000
2002 - 2008
2009 - 2004
No hay comentarios:
Publicar un comentario